Sorgente di corrente di polarizzazione CC DC1000A
Ottieni il tuo preventivo immediato online
Parte n. 100-114
Panoramica delle caratteristiche e delle funzionalità del DC1000A e ottieni un preventivo online immediato
Ottieni il tuo preventivo immediato online
Parte n. 100-114
| Corrente di uscita di polarizzazione CC | Attuale | Da 0 a 25 Ampere CC in incrementi di 10 mA. |
| Corrente quando impilato | 250 Ampere DC con 10 x DC1000A | |
| Corrente di uscita di polarizzazione CC | Precisione della corrente continua | ±0,5% della lettura ±25 mA. |
| Tensione di conformità | 5 Volt | |
| Effetto sulla misurazione LCR | In genere <10uA per Volt, per condizioni LCR 20 Hz-10 MHz. Consultare il Manuale utente per le specifiche complete degli errori | |
| Specifiche ambientali | Temperatura | +5°a + 40°C di funzionamento |
| Umidità | 10% a 80% RH senza condensa | |
| Alimentazione elettrica alla custodia | 2,9 kV CC per 1 minuto | |
| Requisiti di potenza | 100-125 V / 200-250 V CA 48-65 Hz. 400 VA Max. | |
| Fusibile | 3.15 A | |
| Meccanico | A x L x P | Dimensioni: 88 mm x 475 mm x 255 mm |
| Peso | 10 kg | |
| Montaggio | Montaggio su banco o su rack da 19" | |
| Interfacce | RS232 | Telecomando |
| Interblocco di sicurezza | Collegamento al sistema di sicurezza dell'operatore, se necessario. Spina di override in dotazione. | |
| Protezione | Circuito aperto | LED di avvertimento. |
| Temperatura eccessiva | Spegnimento automatico e avviso | |
| Back-EMF (sovratensione) | protegge DC1000A e misuratore LCR | |
| Ventola di raffreddamento a velocità variabile |
Utilizza il modulo sottostante per porre qualsiasi domanda sull'utilizzo del DC1000A per testare i tuoi trasformatori, induttori e induttori, al fine di garantire la qualità in fase di progettazione o nella produzione in corso.
Thank you for subscribing!
You’ll receive a confirmation email shortly.